경기 양주시

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    경기 양주시 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 경기도 양주시 1,125 374 1,499 75.0% 25.0%
    202509 경기도 양주시 1,002 374 1,376 72.8% 27.2%
    202510 경기도 양주시 2,023 374 2,397 84.4% 15.6%
    202511 경기도 양주시 2,362 374 2,736 86.3% 13.7%
    202512 경기도 양주시 2,227 374 2,601 85.6% 14.4%
    202601 경기도 양주시 2,102 374 2,476 84.9% 15.1%
    202602 경기도 양주시 1,997 374 2,371 84.2% 15.8%
    202603 경기도 양주시 1,745 374 2,119 82.4% 17.6%
    202604 경기도 양주시 1,548 374 1,922 80.5% 19.5%
    202605 경기도 양주시 2,072 374 2,446 84.7% 15.3%
    202606 경기도 양주시 2,033 374 2,407 84.5% 15.5%
    202607 경기도 양주시 1,926 199 2,125 90.6% 9.4%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: