- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
충북
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 충청북도 | 1,272 | 640 | 1,912 | 66.5% | 33.5% |
| 202509 | 충청북도 | 1,243 | 727 | 1,970 | 63.1% | 36.9% |
| 202510 | 충청북도 | 2,012 | 702 | 2,714 | 74.1% | 25.9% |
| 202511 | 충청북도 | 1,498 | 1,417 | 2,915 | 51.4% | 48.6% |
| 202512 | 충청북도 | 1,030 | 1,370 | 2,400 | 42.9% | 57.1% |
| 202601 | 충청북도 | 609 | 1,320 | 1,929 | 31.6% | 68.4% |
| 202602 | 충청북도 | 450 | 1,283 | 1,733 | 26.0% | 74.0% |
| 202603 | 충청북도 | 385 | 1,274 | 1,659 | 23.2% | 76.8% |
| 202604 | 충청북도 | 320 | 1,155 | 1,475 | 21.7% | 78.3% |
| 202605 | 충청북도 | 482 | 1,066 | 1,548 | 31.1% | 68.9% |
| 202606 | 충청북도 | 651 | 1,048 | 1,699 | 38.3% | 61.7% |
| 202607 | 충청북도 | 443 | 917 | 1,360 | 32.6% | 67.4% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구