- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
경기 남양주시
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 경기도 남양주시 | 132 | 223 | 355 | 37.2% | 62.8% |
| 202509 | 경기도 남양주시 | 132 | 220 | 352 | 37.5% | 62.5% |
| 202510 | 경기도 남양주시 | 133 | 212 | 345 | 38.6% | 61.4% |
| 202511 | 경기도 남양주시 | 131 | 215 | 346 | 37.9% | 62.1% |
| 202512 | 경기도 남양주시 | 129 | 215 | 344 | 37.5% | 62.5% |
| 202601 | 경기도 남양주시 | 122 | 215 | 337 | 36.2% | 63.8% |
| 202602 | 경기도 남양주시 | 0 | 334 | 334 | 0.0% | 100.0% |
| 202603 | 경기도 남양주시 | 0 | 331 | 331 | 0.0% | 100.0% |
| 202604 | 경기도 남양주시 | 0 | 335 | 335 | 0.0% | 100.0% |
| 202605 | 경기도 남양주시 | 0 | 328 | 328 | 0.0% | 100.0% |
| 202606 | 경기도 남양주시 | 0 | 322 | 322 | 0.0% | 100.0% |
| 202607 | 경기도 남양주시 | 0 | 322 | 322 | 0.0% | 100.0% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구