경기 부천시

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    경기 부천시 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 경기도 부천시 11 137 148 7.4% 92.6%
    202509 경기도 부천시 8 136 144 5.6% 94.4%
    202510 경기도 부천시 11 134 145 7.6% 92.4%
    202511 경기도 부천시 18 133 151 11.9% 88.1%
    202512 경기도 부천시 6 133 139 4.3% 95.7%
    202601 경기도 부천시 3 129 132 2.3% 97.7%
    202602 경기도 부천시 3 128 131 2.3% 97.7%
    202603 경기도 부천시 3 123 126 2.4% 97.6%
    202604 경기도 부천시 63 121 184 34.2% 65.8%
    202605 경기도 부천시 56 119 175 32.0% 68.0%
    202606 경기도 부천시 531 7 538 98.7% 1.3%
    202607 경기도 부천시 336 9 345 97.4% 2.6%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: