경기 김포시

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    경기 김포시 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 경기도 김포시 495 153 648 76.4% 23.6%
    202509 경기도 김포시 1,729 144 1,873 92.3% 7.7%
    202510 경기도 김포시 1,354 122 1,476 91.7% 8.3%
    202511 경기도 김포시 1,096 114 1,210 90.6% 9.4%
    202512 경기도 김포시 1,428 108 1,536 93.0% 7.0%
    202601 경기도 김포시 1,259 96 1,355 92.9% 7.1%
    202602 경기도 김포시 1,173 87 1,260 93.1% 6.9%
    202603 경기도 김포시 1,080 82 1,162 92.9% 7.1%
    202604 경기도 김포시 992 75 1,067 93.0% 7.0%
    202605 경기도 김포시 881 67 948 92.9% 7.1%
    202606 경기도 김포시 818 61 879 93.1% 6.9%
    202607 경기도 김포시 773 57 830 93.1% 6.9%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: