- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
대구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 대구광역시 | 5,060 | 3,702 | 8,762 | 57.7% | 42.3% |
| 202509 | 대구광역시 | 4,868 | 3,669 | 8,537 | 57.0% | 43.0% |
| 202510 | 대구광역시 | 4,174 | 3,394 | 7,568 | 55.2% | 44.8% |
| 202511 | 대구광역시 | 3,499 | 3,719 | 7,218 | 48.5% | 51.5% |
| 202512 | 대구광역시 | 2,952 | 3,010 | 5,962 | 49.5% | 50.5% |
| 202601 | 대구광역시 | 2,276 | 3,156 | 5,432 | 41.9% | 58.1% |
| 202602 | 대구광역시 | 960 | 4,296 | 5,256 | 18.3% | 81.7% |
| 202603 | 대구광역시 | 946 | 4,050 | 4,996 | 18.9% | 81.1% |
| 202604 | 대구광역시 | 929 | 3,891 | 4,820 | 19.3% | 80.7% |
| 202605 | 대구광역시 | 910 | 3,388 | 4,298 | 21.2% | 78.8% |
| 202606 | 대구광역시 | 808 | 3,575 | 4,383 | 18.4% | 81.6% |
| 202607 | 대구광역시 | 797 | 3,481 | 4,278 | 18.6% | 81.4% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구