광주

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    광주 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202507 광주특별시 1,788 2,488 4,276 41.8% 58.2%
    202508 광주특별시 1,815 2,383 4,198 43.2% 56.8%
    202509 광주특별시 1,810 2,470 4,280 42.3% 57.7%
    202510 광주특별시 2,182 2,089 4,271 51.1% 48.9%
    202511 광주특별시 1,830 2,343 4,173 43.9% 56.1%
    202512 광주특별시 1,514 2,605 4,119 36.8% 63.2%
    202601 광주특별시 1,298 2,741 4,039 32.1% 67.9%
    202602 광주특별시 1,242 2,646 3,888 31.9% 68.1%
    202603 광주특별시 1,714 2,660 4,374 39.2% 60.8%
    202604 광주특별시 1,694 2,584 4,278 39.6% 60.4%
    202605 광주특별시 1,645 2,412 4,057 40.5% 59.5%
    202606 광주특별시 1,621 2,273 3,894 41.6% 58.4%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: