- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
대전
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 대전광역시 | 2,007 | 478 | 2,485 | 80.8% | 19.2% |
| 202509 | 대전광역시 | 1,796 | 486 | 2,282 | 78.7% | 21.3% |
| 202510 | 대전광역시 | 1,590 | 485 | 2,075 | 76.6% | 23.4% |
| 202511 | 대전광역시 | 1,400 | 482 | 1,882 | 74.4% | 25.6% |
| 202512 | 대전광역시 | 1,202 | 475 | 1,677 | 71.7% | 28.3% |
| 202601 | 대전광역시 | 1,076 | 473 | 1,549 | 69.5% | 30.5% |
| 202602 | 대전광역시 | 1,294 | 458 | 1,752 | 73.9% | 26.1% |
| 202603 | 대전광역시 | 1,164 | 440 | 1,604 | 72.6% | 27.4% |
| 202604 | 대전광역시 | 1,541 | 497 | 2,038 | 75.6% | 24.4% |
| 202605 | 대전광역시 | 1,394 | 492 | 1,886 | 73.9% | 26.1% |
| 202606 | 대전광역시 | 1,556 | 488 | 2,044 | 76.1% | 23.9% |
| 202607 | 대전광역시 | 1,383 | 483 | 1,866 | 74.1% | 25.9% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구