전북

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    전북 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 전북특별자치도 1,143 1,551 2,694 42.4% 57.6%
    202509 전북특별자치도 1,031 1,509 2,540 40.6% 59.4%
    202510 전북특별자치도 848 1,521 2,369 35.8% 64.2%
    202511 전북특별자치도 723 1,563 2,286 31.6% 68.4%
    202512 전북특별자치도 1,051 1,546 2,597 40.5% 59.5%
    202601 전북특별자치도 967 1,575 2,542 38.0% 62.0%
    202602 전북특별자치도 937 1,479 2,416 38.8% 61.2%
    202603 전북특별자치도 746 1,314 2,060 36.2% 63.8%
    202604 전북특별자치도 525 1,370 1,895 27.7% 72.3%
    202605 전북특별자치도 451 1,243 1,694 26.6% 73.4%
    202606 전북특별자치도 675 1,177 1,852 36.4% 63.6%
    202607 전북특별자치도 511 1,146 1,657 30.8% 69.2%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: