- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
경기
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 경기도 | 9,646 | 2,211 | 11,857 | 81.4% | 18.6% |
| 202509 | 경기도 | 10,569 | 2,087 | 12,656 | 83.5% | 16.5% |
| 202510 | 경기도 | 12,349 | 2,236 | 14,585 | 84.7% | 15.3% |
| 202511 | 경기도 | 11,236 | 2,255 | 13,491 | 83.3% | 16.7% |
| 202512 | 경기도 | 10,737 | 2,280 | 13,017 | 82.5% | 17.5% |
| 202601 | 경기도 | 10,984 | 1,996 | 12,980 | 84.6% | 15.4% |
| 202602 | 경기도 | 10,520 | 2,359 | 12,879 | 81.7% | 18.3% |
| 202603 | 경기도 | 10,762 | 2,547 | 13,309 | 80.9% | 19.1% |
| 202604 | 경기도 | 9,671 | 2,534 | 12,205 | 79.2% | 20.8% |
| 202605 | 경기도 | 10,328 | 2,714 | 13,042 | 79.2% | 20.8% |
| 202606 | 경기도 | 10,985 | 2,568 | 13,553 | 81.1% | 18.9% |
| 202607 | 경기도 | 12,063 | 2,331 | 14,394 | 83.8% | 16.2% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구