서울

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    서울 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 서울특별시 333 773 1,106 30.1% 69.9%
    202509 서울특별시 311 777 1,088 28.6% 71.4%
    202510 서울특별시 284 772 1,056 26.9% 73.1%
    202511 서울특별시 268 769 1,037 25.8% 74.2%
    202512 서울특별시 266 673 939 28.3% 71.7%
    202601 서울특별시 258 656 914 28.2% 71.8%
    202602 서울특별시 476 656 1,132 42.0% 58.0%
    202603 서울특별시 407 621 1,028 39.6% 60.4%
    202604 서울특별시 381 614 995 38.3% 61.7%
    202605 서울특별시 326 659 985 33.1% 66.9%
    202606 서울특별시 321 692 1,013 31.7% 68.3%
    202607 서울특별시 302 692 994 30.4% 69.6%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: