- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
부산
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 부산광역시 | 4,374 | 2,772 | 7,146 | 61.2% | 38.8% |
| 202509 | 부산광역시 | 4,567 | 2,749 | 7,316 | 62.4% | 37.6% |
| 202510 | 부산광역시 | 5,327 | 2,713 | 8,040 | 66.3% | 33.7% |
| 202511 | 부산광역시 | 5,072 | 2,655 | 7,727 | 65.6% | 34.4% |
| 202512 | 부산광역시 | 4,948 | 2,593 | 7,541 | 65.6% | 34.4% |
| 202601 | 부산광역시 | 4,335 | 3,249 | 7,584 | 57.2% | 42.8% |
| 202602 | 부산광역시 | 4,100 | 3,136 | 7,236 | 56.7% | 43.3% |
| 202603 | 부산광역시 | 4,189 | 3,035 | 7,224 | 58.0% | 42.0% |
| 202604 | 부산광역시 | 5,731 | 2,923 | 8,654 | 66.2% | 33.8% |
| 202605 | 부산광역시 | 5,347 | 2,945 | 8,292 | 64.5% | 35.5% |
| 202606 | 부산광역시 | 4,779 | 3,292 | 8,071 | 59.2% | 40.8% |
| 202607 | 부산광역시 | 5,126 | 3,253 | 8,379 | 61.2% | 38.8% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구