- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
경기 고양시
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 경기도 고양시 | 15 | 58 | 73 | 20.5% | 79.5% |
| 202509 | 경기도 고양시 | 12 | 56 | 68 | 17.6% | 82.4% |
| 202510 | 경기도 고양시 | 1 | 55 | 56 | 1.8% | 98.2% |
| 202511 | 경기도 고양시 | 1 | 55 | 56 | 1.8% | 98.2% |
| 202512 | 경기도 고양시 | 1 | 55 | 56 | 1.8% | 98.2% |
| 202601 | 경기도 고양시 | 0 | 55 | 55 | 0.0% | 100.0% |
| 202602 | 경기도 고양시 | 0 | 55 | 55 | 0.0% | 100.0% |
| 202603 | 경기도 고양시 | 0 | 55 | 55 | 0.0% | 100.0% |
| 202604 | 경기도 고양시 | 0 | 55 | 55 | 0.0% | 100.0% |
| 202605 | 경기도 고양시 | 0 | 55 | 55 | 0.0% | 100.0% |
| 202606 | 경기도 고양시 | 0 | 55 | 55 | 0.0% | 100.0% |
| 202607 | 경기도 고양시 | 0 | 54 | 54 | 0.0% | 100.0% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구