- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
부산 사상구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 부산광역시 사상구 | 23 | 407 | 430 | 5.3% | 94.7% |
| 202509 | 부산광역시 사상구 | 23 | 390 | 413 | 5.6% | 94.4% |
| 202510 | 부산광역시 사상구 | 22 | 380 | 402 | 5.5% | 94.5% |
| 202511 | 부산광역시 사상구 | 859 | 371 | 1,230 | 69.8% | 30.2% |
| 202512 | 부산광역시 사상구 | 832 | 362 | 1,194 | 69.7% | 30.3% |
| 202601 | 부산광역시 사상구 | 805 | 361 | 1,166 | 69.0% | 31.0% |
| 202602 | 부산광역시 사상구 | 790 | 361 | 1,151 | 68.6% | 31.4% |
| 202603 | 부산광역시 사상구 | 781 | 340 | 1,121 | 69.7% | 30.3% |
| 202604 | 부산광역시 사상구 | 1,572 | 340 | 1,912 | 82.2% | 17.8% |
| 202605 | 부산광역시 사상구 | 1,424 | 340 | 1,764 | 80.7% | 19.3% |
| 202606 | 부산광역시 사상구 | 1,091 | 340 | 1,431 | 76.2% | 23.8% |
| 202607 | 부산광역시 사상구 | 903 | 340 | 1,243 | 72.6% | 27.4% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구