- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
부산 동구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 부산광역시 동구 | 0 | 419 | 419 | 0.0% | 100.0% |
| 202509 | 부산광역시 동구 | 0 | 413 | 413 | 0.0% | 100.0% |
| 202510 | 부산광역시 동구 | 268 | 401 | 669 | 40.1% | 59.9% |
| 202511 | 부산광역시 동구 | 268 | 385 | 653 | 41.0% | 59.0% |
| 202512 | 부산광역시 동구 | 263 | 379 | 642 | 41.0% | 59.0% |
| 202601 | 부산광역시 동구 | 258 | 325 | 583 | 44.3% | 55.7% |
| 202602 | 부산광역시 동구 | 255 | 326 | 581 | 43.9% | 56.1% |
| 202603 | 부산광역시 동구 | 253 | 316 | 569 | 44.5% | 55.5% |
| 202604 | 부산광역시 동구 | 253 | 311 | 564 | 44.9% | 55.1% |
| 202605 | 부산광역시 동구 | 253 | 304 | 557 | 45.4% | 54.6% |
| 202606 | 부산광역시 동구 | 0 | 553 | 553 | 0.0% | 100.0% |
| 202607 | 부산광역시 동구 | 0 | 545 | 545 | 0.0% | 100.0% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구