- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
부산 사하구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 부산광역시 사하구 | 317 | 448 | 765 | 41.4% | 58.6% |
| 202509 | 부산광역시 사하구 | 257 | 447 | 704 | 36.5% | 63.5% |
| 202510 | 부산광역시 사하구 | 244 | 447 | 691 | 35.3% | 64.7% |
| 202511 | 부산광역시 사하구 | 203 | 440 | 643 | 31.6% | 68.4% |
| 202512 | 부산광역시 사하구 | 171 | 440 | 611 | 28.0% | 72.0% |
| 202601 | 부산광역시 사하구 | 138 | 440 | 578 | 23.9% | 76.1% |
| 202602 | 부산광역시 사하구 | 130 | 440 | 570 | 22.8% | 77.2% |
| 202603 | 부산광역시 사하구 | 118 | 432 | 550 | 21.5% | 78.5% |
| 202604 | 부산광역시 사하구 | 281 | 429 | 710 | 39.6% | 60.4% |
| 202605 | 부산광역시 사하구 | 276 | 428 | 704 | 39.2% | 60.8% |
| 202606 | 부산광역시 사하구 | 210 | 490 | 700 | 30.0% | 70.0% |
| 202607 | 부산광역시 사하구 | 188 | 485 | 673 | 27.9% | 72.1% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구