- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
부산 강서구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 부산광역시 강서구 | 499 | 0 | 499 | 100.0% | 0.0% |
| 202509 | 부산광역시 강서구 | 459 | 0 | 459 | 100.0% | 0.0% |
| 202510 | 부산광역시 강서구 | 434 | 0 | 434 | 100.0% | 0.0% |
| 202511 | 부산광역시 강서구 | 405 | 0 | 405 | 100.0% | 0.0% |
| 202512 | 부산광역시 강서구 | 360 | 0 | 360 | 100.0% | 0.0% |
| 202601 | 부산광역시 강서구 | 283 | 0 | 283 | 100.0% | 0.0% |
| 202602 | 부산광역시 강서구 | 226 | 0 | 226 | 100.0% | 0.0% |
| 202603 | 부산광역시 강서구 | 181 | 0 | 181 | 100.0% | 0.0% |
| 202604 | 부산광역시 강서구 | 895 | 0 | 895 | 100.0% | 0.0% |
| 202605 | 부산광역시 강서구 | 827 | 0 | 827 | 100.0% | 0.0% |
| 202606 | 부산광역시 강서구 | 795 | 0 | 795 | 100.0% | 0.0% |
| 202607 | 부산광역시 강서구 | 1,245 | 0 | 1,245 | 100.0% | 0.0% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구