부산 금정구

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    부산 금정구 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 부산광역시 금정구 29 271 300 9.7% 90.3%
    202509 부산광역시 금정구 28 271 299 9.4% 90.6%
    202510 부산광역시 금정구 25 270 295 8.5% 91.5%
    202511 부산광역시 금정구 21 265 286 7.3% 92.7%
    202512 부산광역시 금정구 15 263 278 5.4% 94.6%
    202601 부산광역시 금정구 8 257 265 3.0% 97.0%
    202602 부산광역시 금정구 7 284 291 2.4% 97.6%
    202603 부산광역시 금정구 215 284 499 43.1% 56.9%
    202604 부산광역시 금정구 241 277 518 46.5% 53.5%
    202605 부산광역시 금정구 228 271 499 45.7% 54.3%
    202606 부산광역시 금정구 154 324 478 32.2% 67.8%
    202607 부산광역시 금정구 66 318 384 17.2% 82.8%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: