- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
경북 구미시
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 경상북도 구미시 | 375 | 765 | 1,140 | 32.9% | 67.1% |
| 202509 | 경상북도 구미시 | 338 | 721 | 1,059 | 31.9% | 68.1% |
| 202510 | 경상북도 구미시 | 307 | 726 | 1,033 | 29.7% | 70.3% |
| 202511 | 경상북도 구미시 | 287 | 694 | 981 | 29.3% | 70.7% |
| 202512 | 경상북도 구미시 | 268 | 683 | 951 | 28.2% | 71.8% |
| 202601 | 경상북도 구미시 | 248 | 674 | 922 | 26.9% | 73.1% |
| 202602 | 경상북도 구미시 | 233 | 657 | 890 | 26.2% | 73.8% |
| 202603 | 경상북도 구미시 | 223 | 650 | 873 | 25.5% | 74.5% |
| 202604 | 경상북도 구미시 | 218 | 555 | 773 | 28.2% | 71.8% |
| 202605 | 경상북도 구미시 | 210 | 546 | 756 | 27.8% | 72.2% |
| 202606 | 경상북도 구미시 | 198 | 547 | 745 | 26.6% | 73.4% |
| 202607 | 경상북도 구미시 | 177 | 538 | 715 | 24.8% | 75.2% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구