- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
경북 포항시
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 경상북도 포항시 | 2,020 | 860 | 2,880 | 70.1% | 29.9% |
| 202509 | 경상북도 포항시 | 1,955 | 807 | 2,762 | 70.8% | 29.2% |
| 202510 | 경상북도 포항시 | 1,526 | 1,106 | 2,632 | 58.0% | 42.0% |
| 202511 | 경상북도 포항시 | 1,441 | 1,017 | 2,458 | 58.6% | 41.4% |
| 202512 | 경상북도 포항시 | 1,228 | 1,116 | 2,344 | 52.4% | 47.6% |
| 202601 | 경상북도 포항시 | 1,204 | 1,148 | 2,352 | 51.2% | 48.8% |
| 202602 | 경상북도 포항시 | 1,183 | 1,107 | 2,290 | 51.7% | 48.3% |
| 202603 | 경상북도 포항시 | 1,151 | 1,098 | 2,249 | 51.2% | 48.8% |
| 202604 | 경상북도 포항시 | 1,124 | 979 | 2,103 | 53.4% | 46.6% |
| 202605 | 경상북도 포항시 | 844 | 1,156 | 2,000 | 42.2% | 57.8% |
| 202606 | 경상북도 포항시 | 818 | 1,195 | 2,013 | 40.6% | 59.4% |
| 202607 | 경상북도 포항시 | 793 | 1,248 | 2,041 | 38.9% | 61.1% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구