- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
경북 안동시
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 경상북도 안동시 | 283 | 6 | 289 | 97.9% | 2.1% |
| 202509 | 경상북도 안동시 | 210 | 6 | 216 | 97.2% | 2.8% |
| 202510 | 경상북도 안동시 | 160 | 6 | 166 | 96.4% | 3.6% |
| 202511 | 경상북도 안동시 | 127 | 6 | 133 | 95.5% | 4.5% |
| 202512 | 경상북도 안동시 | 100 | 6 | 106 | 94.3% | 5.7% |
| 202601 | 경상북도 안동시 | 80 | 6 | 86 | 93.0% | 7.0% |
| 202602 | 경상북도 안동시 | 268 | 6 | 274 | 97.8% | 2.2% |
| 202603 | 경상북도 안동시 | 254 | 5 | 259 | 98.1% | 1.9% |
| 202604 | 경상북도 안동시 | 207 | 5 | 212 | 97.6% | 2.4% |
| 202605 | 경상북도 안동시 | 114 | 5 | 119 | 95.8% | 4.2% |
| 202606 | 경상북도 안동시 | 104 | 5 | 109 | 95.4% | 4.6% |
| 202607 | 경상북도 안동시 | 85 | 5 | 90 | 94.4% | 5.6% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구