충남 계룡시

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    충남 계룡시 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 충청남도 계룡시 370 0 370 100.0% 0.0%
    202509 충청남도 계룡시 338 0 338 100.0% 0.0%
    202510 충청남도 계룡시 338 0 338 100.0% 0.0%
    202511 충청남도 계룡시 296 0 296 100.0% 0.0%
    202512 충청남도 계룡시 272 0 272 100.0% 0.0%
    202601 충청남도 계룡시 251 0 251 100.0% 0.0%
    202602 충청남도 계룡시 230 0 230 100.0% 0.0%
    202603 충청남도 계룡시 211 0 211 100.0% 0.0%
    202604 충청남도 계룡시 191 0 191 100.0% 0.0%
    202605 충청남도 계룡시 176 0 176 100.0% 0.0%
    202606 충청남도 계룡시 166 0 166 100.0% 0.0%
    202607 충청남도 계룡시 156 0 156 100.0% 0.0%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: