충남 보령시

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    충남 보령시 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 충청남도 보령시 497 0 497 100.0% 0.0%
    202509 충청남도 보령시 488 0 488 100.0% 0.0%
    202510 충청남도 보령시 482 0 482 100.0% 0.0%
    202511 충청남도 보령시 477 0 477 100.0% 0.0%
    202512 충청남도 보령시 474 0 474 100.0% 0.0%
    202601 충청남도 보령시 464 0 464 100.0% 0.0%
    202602 충청남도 보령시 461 0 461 100.0% 0.0%
    202603 충청남도 보령시 458 0 458 100.0% 0.0%
    202604 충청남도 보령시 452 0 452 100.0% 0.0%
    202605 충청남도 보령시 449 0 449 100.0% 0.0%
    202606 충청남도 보령시 444 0 444 100.0% 0.0%
    202607 충청남도 보령시 437 0 437 100.0% 0.0%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: