충남 아산시

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    충남 아산시 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 충청남도 아산시 1,775 321 2,096 84.7% 15.3%
    202509 충청남도 아산시 1,479 328 1,807 81.8% 18.2%
    202510 충청남도 아산시 1,251 328 1,579 79.2% 20.8%
    202511 충청남도 아산시 2,243 328 2,571 87.2% 12.8%
    202512 충청남도 아산시 2,007 328 2,335 86.0% 14.0%
    202601 충청남도 아산시 1,763 328 2,091 84.3% 15.7%
    202602 충청남도 아산시 1,069 815 1,884 56.7% 43.3%
    202603 충청남도 아산시 974 815 1,789 54.4% 45.6%
    202604 충청남도 아산시 1,550 815 2,365 65.5% 34.5%
    202605 충청남도 아산시 1,668 815 2,483 67.2% 32.8%
    202606 충청남도 아산시 1,640 815 2,455 66.8% 33.2%
    202607 충청남도 아산시 1,324 813 2,137 62.0% 38.0%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: