- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
울산 울주군
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 울산광역시 울주군 | 290 | 693 | 983 | 29.5% | 70.5% |
| 202509 | 울산광역시 울주군 | 266 | 641 | 907 | 29.3% | 70.7% |
| 202510 | 울산광역시 울주군 | 591 | 595 | 1,186 | 49.8% | 50.2% |
| 202511 | 울산광역시 울주군 | 427 | 562 | 989 | 43.2% | 56.8% |
| 202512 | 울산광역시 울주군 | 354 | 539 | 893 | 39.6% | 60.4% |
| 202601 | 울산광역시 울주군 | 353 | 517 | 870 | 40.6% | 59.4% |
| 202602 | 울산광역시 울주군 | 346 | 495 | 841 | 41.1% | 58.9% |
| 202603 | 울산광역시 울주군 | 269 | 472 | 741 | 36.3% | 63.7% |
| 202604 | 울산광역시 울주군 | 190 | 433 | 623 | 30.5% | 69.5% |
| 202605 | 울산광역시 울주군 | 150 | 417 | 567 | 26.5% | 73.5% |
| 202606 | 울산광역시 울주군 | 130 | 406 | 536 | 24.3% | 75.7% |
| 202607 | 울산광역시 울주군 | 54 | 466 | 520 | 10.4% | 89.6% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구