울산 남구

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    울산 남구 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 울산광역시 남구 696 37 733 95.0% 5.0%
    202509 울산광역시 남구 670 37 707 94.8% 5.2%
    202510 울산광역시 남구 639 37 676 94.5% 5.5%
    202511 울산광역시 남구 548 37 585 93.7% 6.3%
    202512 울산광역시 남구 406 37 443 91.6% 8.4%
    202601 울산광역시 남구 251 37 288 87.2% 12.8%
    202602 울산광역시 남구 152 37 189 80.4% 19.6%
    202603 울산광역시 남구 48 37 85 56.5% 43.5%
    202604 울산광역시 남구 598 37 635 94.2% 5.8%
    202605 울산광역시 남구 572 37 609 93.9% 6.1%
    202606 울산광역시 남구 527 37 564 93.4% 6.6%
    202607 울산광역시 남구 525 37 562 93.4% 6.6%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: