울산 중구

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    울산 중구 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 울산광역시 중구 350 0 350 100.0% 0.0%
    202509 울산광역시 중구 229 0 229 100.0% 0.0%
    202510 울산광역시 중구 524 0 524 100.0% 0.0%
    202511 울산광역시 중구 458 0 458 100.0% 0.0%
    202512 울산광역시 중구 395 0 395 100.0% 0.0%
    202601 울산광역시 중구 226 0 226 100.0% 0.0%
    202602 울산광역시 중구 134 0 134 100.0% 0.0%
    202603 울산광역시 중구 109 0 109 100.0% 0.0%
    202604 울산광역시 중구 40 0 40 100.0% 0.0%
    202605 울산광역시 중구 40 0 40 100.0% 0.0%
    202606 울산광역시 중구 40 0 40 100.0% 0.0%
    202607 울산광역시 중구 40 0 40 100.0% 0.0%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: