- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
대구 수성구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 대구광역시 수성구 | 540 | 515 | 1,055 | 51.2% | 48.8% |
| 202509 | 대구광역시 수성구 | 532 | 422 | 954 | 55.8% | 44.2% |
| 202510 | 대구광역시 수성구 | 508 | 327 | 835 | 60.8% | 39.2% |
| 202511 | 대구광역시 수성구 | 472 | 277 | 749 | 63.0% | 37.0% |
| 202512 | 대구광역시 수성구 | 449 | 237 | 686 | 65.5% | 34.5% |
| 202601 | 대구광역시 수성구 | 4 | 626 | 630 | 0.6% | 99.4% |
| 202602 | 대구광역시 수성구 | 0 | 597 | 597 | 0.0% | 100.0% |
| 202603 | 대구광역시 수성구 | 0 | 572 | 572 | 0.0% | 100.0% |
| 202604 | 대구광역시 수성구 | 0 | 533 | 533 | 0.0% | 100.0% |
| 202605 | 대구광역시 수성구 | 0 | 518 | 518 | 0.0% | 100.0% |
| 202606 | 대구광역시 수성구 | 0 | 512 | 512 | 0.0% | 100.0% |
| 202607 | 대구광역시 수성구 | 0 | 510 | 510 | 0.0% | 100.0% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구