- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
대구 동구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 대구광역시 동구 | 1,015 | 347 | 1,362 | 74.5% | 25.5% |
| 202509 | 대구광역시 동구 | 975 | 324 | 1,299 | 75.1% | 24.9% |
| 202510 | 대구광역시 동구 | 485 | 598 | 1,083 | 44.8% | 55.2% |
| 202511 | 대구광역시 동구 | 145 | 790 | 935 | 15.5% | 84.5% |
| 202512 | 대구광역시 동구 | 65 | 773 | 838 | 7.8% | 92.2% |
| 202601 | 대구광역시 동구 | 17 | 658 | 675 | 2.5% | 97.5% |
| 202602 | 대구광역시 동구 | 5 | 647 | 652 | 0.8% | 99.2% |
| 202603 | 대구광역시 동구 | 5 | 622 | 627 | 0.8% | 99.2% |
| 202604 | 대구광역시 동구 | 0 | 593 | 593 | 0.0% | 100.0% |
| 202605 | 대구광역시 동구 | 0 | 541 | 541 | 0.0% | 100.0% |
| 202606 | 대구광역시 동구 | 0 | 504 | 504 | 0.0% | 100.0% |
| 202607 | 대구광역시 동구 | 0 | 491 | 491 | 0.0% | 100.0% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구