- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
대구 중구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 대구광역시 중구 | 376 | 477 | 853 | 44.1% | 55.9% |
| 202509 | 대구광역시 중구 | 376 | 475 | 851 | 44.2% | 55.8% |
| 202510 | 대구광역시 중구 | 248 | 260 | 508 | 48.8% | 51.2% |
| 202511 | 대구광역시 중구 | 16 | 471 | 487 | 3.3% | 96.7% |
| 202512 | 대구광역시 중구 | 15 | 457 | 472 | 3.2% | 96.8% |
| 202601 | 대구광역시 중구 | 12 | 446 | 458 | 2.6% | 97.4% |
| 202602 | 대구광역시 중구 | 12 | 444 | 456 | 2.6% | 97.4% |
| 202603 | 대구광역시 중구 | 12 | 420 | 432 | 2.8% | 97.2% |
| 202604 | 대구광역시 중구 | 12 | 408 | 420 | 2.9% | 97.1% |
| 202605 | 대구광역시 중구 | 8 | 403 | 411 | 1.9% | 98.1% |
| 202606 | 대구광역시 중구 | 306 | 423 | 729 | 42.0% | 58.0% |
| 202607 | 대구광역시 중구 | 306 | 419 | 725 | 42.2% | 57.8% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구