광주 광산구

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    광주 광산구 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 전남광주통합특별시 광산구 268 57 325 82.5% 17.5%
    202509 전남광주통합특별시 광산구 273 57 330 82.7% 17.3%
    202510 전남광주통합특별시 광산구 270 56 326 82.8% 17.2%
    202511 전남광주통합특별시 광산구 264 57 321 82.2% 17.8%
    202512 전남광주통합특별시 광산구 231 83 314 73.6% 26.4%
    202601 전남광주통합특별시 광산구 231 83 314 73.6% 26.4%
    202602 전남광주통합특별시 광산구 223 82 305 73.1% 26.9%
    202603 전남광주통합특별시 광산구 223 83 306 72.9% 27.1%
    202604 전남광주통합특별시 광산구 209 83 292 71.6% 28.4%
    202605 전남광주통합특별시 광산구 194 81 275 70.5% 29.5%
    202606 전남광주통합특별시 광산구 188 81 269 69.9% 30.1%
    202607 전남광주통합특별시 광산구 140 83 223 62.8% 37.2%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: