광주 광양시

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    광주 광양시 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 전남광주통합특별시 광양시 183 734 917 20.0% 80.0%
    202509 전남광주통합특별시 광양시 183 734 917 20.0% 80.0%
    202510 전남광주통합특별시 광양시 163 367 530 30.8% 69.2%
    202511 전남광주통합특별시 광양시 143 325 468 30.6% 69.4%
    202512 전남광주통합특별시 광양시 133 318 451 29.5% 70.5%
    202601 전남광주통합특별시 광양시 0 408 408 0.0% 100.0%
    202602 전남광주통합특별시 광양시 0 358 358 0.0% 100.0%
    202603 전남광주통합특별시 광양시 519 358 877 59.2% 40.8%
    202604 전남광주통합특별시 광양시 519 358 877 59.2% 40.8%
    202605 전남광주통합특별시 광양시 492 194 686 71.7% 28.3%
    202606 전남광주통합특별시 광양시 478 142 620 77.1% 22.9%
    202607 전남광주통합특별시 광양시 470 107 577 81.5% 18.5%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: