- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
광주 북구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 전남광주통합특별시 북구 | 303 | 227 | 530 | 57.2% | 42.8% |
| 202509 | 전남광주통합특별시 북구 | 300 | 227 | 527 | 56.9% | 43.1% |
| 202510 | 전남광주통합특별시 북구 | 300 | 227 | 527 | 56.9% | 43.1% |
| 202511 | 전남광주통합특별시 북구 | 300 | 227 | 527 | 56.9% | 43.1% |
| 202512 | 전남광주통합특별시 북구 | 20 | 507 | 527 | 3.8% | 96.2% |
| 202601 | 전남광주통합특별시 북구 | 20 | 506 | 526 | 3.8% | 96.2% |
| 202602 | 전남광주통합특별시 북구 | 20 | 506 | 526 | 3.8% | 96.2% |
| 202603 | 전남광주통합특별시 북구 | 20 | 506 | 526 | 3.8% | 96.2% |
| 202604 | 전남광주통합특별시 북구 | 19 | 506 | 525 | 3.6% | 96.4% |
| 202605 | 전남광주통합특별시 북구 | 19 | 506 | 525 | 3.6% | 96.4% |
| 202606 | 전남광주통합특별시 북구 | 19 | 506 | 525 | 3.6% | 96.4% |
| 202607 | 전남광주통합특별시 북구 | 19 | 506 | 525 | 3.6% | 96.4% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구