전북 군산시

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    전북 군산시 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 전북특별자치도 군산시 528 303 831 63.5% 36.5%
    202509 전북특별자치도 군산시 512 272 784 65.3% 34.7%
    202510 전북특별자치도 군산시 434 318 752 57.7% 42.3%
    202511 전북특별자치도 군산시 425 303 728 58.4% 41.6%
    202512 전북특별자치도 군산시 402 311 713 56.4% 43.6%
    202601 전북특별자치도 군산시 320 372 692 46.2% 53.8%
    202602 전북특별자치도 군산시 316 365 681 46.4% 53.6%
    202603 전북특별자치도 군산시 284 222 506 56.1% 43.9%
    202604 전북특별자치도 군산시 143 317 460 31.1% 68.9%
    202605 전북특별자치도 군산시 115 241 356 32.3% 67.7%
    202606 전북특별자치도 군산시 103 192 295 34.9% 65.1%
    202607 전북특별자치도 군산시 87 181 268 32.5% 67.5%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: