전북 전주시

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    전북 전주시 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 전북특별자치도 전주시 4 166 170 2.4% 97.6%
    202509 전북특별자치도 전주시 3 157 160 1.9% 98.1%
    202510 전북특별자치도 전주시 3 142 145 2.1% 97.9%
    202511 전북특별자치도 전주시 3 137 140 2.1% 97.9%
    202512 전북특별자치도 전주시 381 132 513 74.3% 25.7%
    202601 전북특별자치도 전주시 398 112 510 78.0% 22.0%
    202602 전북특별자치도 전주시 396 87 483 82.0% 18.0%
    202603 전북특별자치도 전주시 336 57 393 85.5% 14.5%
    202604 전북특별자치도 전주시 276 51 327 84.4% 15.6%
    202605 전북특별자치도 전주시 247 51 298 82.9% 17.1%
    202606 전북특별자치도 전주시 497 48 545 91.2% 8.8%
    202607 전북특별자치도 전주시 365 41 406 89.9% 10.1%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: