- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
강원 속초시
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 강원특별자치도 속초시 | 608 | 237 | 845 | 72.0% | 28.0% |
| 202509 | 강원특별자치도 속초시 | 551 | 237 | 788 | 69.9% | 30.1% |
| 202510 | 강원특별자치도 속초시 | 513 | 237 | 750 | 68.4% | 31.6% |
| 202511 | 강원특별자치도 속초시 | 478 | 237 | 715 | 66.9% | 33.1% |
| 202512 | 강원특별자치도 속초시 | 449 | 237 | 686 | 65.5% | 34.5% |
| 202601 | 강원특별자치도 속초시 | 422 | 236 | 658 | 64.1% | 35.9% |
| 202602 | 강원특별자치도 속초시 | 409 | 236 | 645 | 63.4% | 36.6% |
| 202603 | 강원특별자치도 속초시 | 376 | 236 | 612 | 61.4% | 38.6% |
| 202604 | 강원특별자치도 속초시 | 364 | 236 | 600 | 60.7% | 39.3% |
| 202605 | 강원특별자치도 속초시 | 361 | 230 | 591 | 61.1% | 38.9% |
| 202606 | 강원특별자치도 속초시 | 0 | 565 | 565 | 0.0% | 100.0% |
| 202607 | 강원특별자치도 속초시 | 0 | 556 | 556 | 0.0% | 100.0% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구