- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
강원 강릉시
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 강원특별자치도 강릉시 | 888 | 227 | 1,115 | 79.6% | 20.4% |
| 202509 | 강원특별자치도 강릉시 | 824 | 227 | 1,051 | 78.4% | 21.6% |
| 202510 | 강원특별자치도 강릉시 | 789 | 226 | 1,015 | 77.7% | 22.3% |
| 202511 | 강원특별자치도 강릉시 | 756 | 226 | 982 | 77.0% | 23.0% |
| 202512 | 강원특별자치도 강릉시 | 732 | 209 | 941 | 77.8% | 22.2% |
| 202601 | 강원특별자치도 강릉시 | 713 | 209 | 922 | 77.3% | 22.7% |
| 202602 | 강원특별자치도 강릉시 | 679 | 209 | 888 | 76.5% | 23.5% |
| 202603 | 강원특별자치도 강릉시 | 692 | 209 | 901 | 76.8% | 23.2% |
| 202604 | 강원특별자치도 강릉시 | 665 | 208 | 873 | 76.2% | 23.8% |
| 202605 | 강원특별자치도 강릉시 | 634 | 212 | 846 | 74.9% | 25.1% |
| 202606 | 강원특별자치도 강릉시 | 1,257 | 209 | 1,466 | 85.7% | 14.3% |
| 202607 | 강원특별자치도 강릉시 | 1,102 | 209 | 1,311 | 84.1% | 15.9% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구