- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
대전 유성구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 대전광역시 유성구 | 95 | 49 | 144 | 66.0% | 34.0% |
| 202509 | 대전광역시 유성구 | 86 | 49 | 135 | 63.7% | 36.3% |
| 202510 | 대전광역시 유성구 | 77 | 49 | 126 | 61.1% | 38.9% |
| 202511 | 대전광역시 유성구 | 151 | 49 | 200 | 75.5% | 24.5% |
| 202512 | 대전광역시 유성구 | 108 | 49 | 157 | 68.8% | 31.2% |
| 202601 | 대전광역시 유성구 | 92 | 49 | 141 | 65.2% | 34.8% |
| 202602 | 대전광역시 유성구 | 79 | 49 | 128 | 61.7% | 38.3% |
| 202603 | 대전광역시 유성구 | 54 | 49 | 103 | 52.4% | 47.6% |
| 202604 | 대전광역시 유성구 | 30 | 49 | 79 | 38.0% | 62.0% |
| 202605 | 대전광역시 유성구 | 24 | 49 | 73 | 32.9% | 67.1% |
| 202606 | 대전광역시 유성구 | 40 | 49 | 89 | 44.9% | 55.1% |
| 202607 | 대전광역시 유성구 | 38 | 49 | 87 | 43.7% | 56.3% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구