- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
대전 중구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 대전광역시 중구 | 1,161 | 172 | 1,333 | 87.1% | 12.9% |
| 202509 | 대전광역시 중구 | 1,091 | 172 | 1,263 | 86.4% | 13.6% |
| 202510 | 대전광역시 중구 | 987 | 172 | 1,159 | 85.2% | 14.8% |
| 202511 | 대전광역시 중구 | 836 | 172 | 1,008 | 82.9% | 17.1% |
| 202512 | 대전광역시 중구 | 769 | 167 | 936 | 82.2% | 17.8% |
| 202601 | 대전광역시 중구 | 699 | 167 | 866 | 80.7% | 19.3% |
| 202602 | 대전광역시 중구 | 962 | 167 | 1,129 | 85.2% | 14.8% |
| 202603 | 대전광역시 중구 | 868 | 167 | 1,035 | 83.9% | 16.1% |
| 202604 | 대전광역시 중구 | 1,254 | 167 | 1,421 | 88.2% | 11.8% |
| 202605 | 대전광역시 중구 | 1,175 | 167 | 1,342 | 87.6% | 12.4% |
| 202606 | 대전광역시 중구 | 1,122 | 167 | 1,289 | 87.0% | 13.0% |
| 202607 | 대전광역시 중구 | 1,064 | 167 | 1,231 | 86.4% | 13.6% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구