서울 마포구

    기간별 미분양 현황

    출처: 통계누리 / 기준일:
    서울 마포구 월별 미분양 현황 (기준 202607)
    일자 지역명 분양전 미분양 준공후 미분양 미분양 합계 분양전 비율 준공후 비율
    202508 서울특별시 마포구 0 48 48 0.0% 100.0%
    202509 서울특별시 마포구 0 48 48 0.0% 100.0%
    202510 서울특별시 마포구 0 47 47 0.0% 100.0%
    202511 서울특별시 마포구 0 47 47 0.0% 100.0%
    202512 서울특별시 마포구 0 47 47 0.0% 100.0%
    202601 서울특별시 마포구 0 47 47 0.0% 100.0%
    202602 서울특별시 마포구 224 47 271 82.7% 17.3%
    202603 서울특별시 마포구 165 49 214 77.1% 22.9%
    202604 서울특별시 마포구 165 49 214 77.1% 22.9%
    202605 서울특별시 마포구 165 49 214 77.1% 22.9%
    202606 서울특별시 마포구 165 50 215 76.7% 23.3%
    202607 서울특별시 마포구 165 50 215 76.7% 23.3%

    미분양 아파트 상세 검색

    출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일: