- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
서울 동대문구
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 서울특별시 동대문구 | 118 | 53 | 171 | 69.0% | 31.0% |
| 202509 | 서울특별시 동대문구 | 41 | 53 | 94 | 43.6% | 56.4% |
| 202510 | 서울특별시 동대문구 | 14 | 53 | 67 | 20.9% | 79.1% |
| 202511 | 서울특별시 동대문구 | 10 | 53 | 63 | 15.9% | 84.1% |
| 202512 | 서울특별시 동대문구 | 8 | 53 | 61 | 13.1% | 86.9% |
| 202601 | 서울특별시 동대문구 | 5 | 53 | 58 | 8.6% | 91.4% |
| 202602 | 서울특별시 동대문구 | 4 | 53 | 57 | 7.0% | 93.0% |
| 202603 | 서울특별시 동대문구 | 4 | 53 | 57 | 7.0% | 93.0% |
| 202604 | 서울특별시 동대문구 | 4 | 53 | 57 | 7.0% | 93.0% |
| 202605 | 서울특별시 동대문구 | 4 | 53 | 57 | 7.0% | 93.0% |
| 202606 | 서울특별시 동대문구 | 4 | 53 | 57 | 7.0% | 93.0% |
| 202607 | 서울특별시 동대문구 | 4 | 53 | 57 | 7.0% | 93.0% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구