- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
제주 제주시
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 제주특별자치도 제주시 | 679 | 1,113 | 1,792 | 37.9% | 62.1% |
| 202509 | 제주특별자치도 제주시 | 607 | 1,142 | 1,749 | 34.7% | 65.3% |
| 202510 | 제주특별자치도 제주시 | 577 | 1,140 | 1,717 | 33.6% | 66.4% |
| 202511 | 제주특별자치도 제주시 | 555 | 1,140 | 1,695 | 32.7% | 67.3% |
| 202512 | 제주특별자치도 제주시 | 620 | 1,213 | 1,833 | 33.8% | 66.2% |
| 202601 | 제주특별자치도 제주시 | 504 | 1,296 | 1,800 | 28.0% | 72.0% |
| 202602 | 제주특별자치도 제주시 | 498 | 1,281 | 1,779 | 28.0% | 72.0% |
| 202603 | 제주특별자치도 제주시 | 495 | 1,231 | 1,726 | 28.7% | 71.3% |
| 202604 | 제주특별자치도 제주시 | 491 | 1,220 | 1,711 | 28.7% | 71.3% |
| 202605 | 제주특별자치도 제주시 | 532 | 1,273 | 1,805 | 29.5% | 70.5% |
| 202606 | 제주특별자치도 제주시 | 563 | 1,347 | 1,910 | 29.5% | 70.5% |
| 202607 | 제주특별자치도 제주시 | 932 | 1,367 | 2,299 | 40.5% | 59.5% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구