- TOP 10
- 거래량
- 미분양
- 전출입
- 인구/세대수
- 경매
- 중개사 전화번호부
충북 충주시
기간별 미분양 현황
출처: 통계누리 / 기준일:
| 일자 | 지역명 | 분양전 미분양 | 준공후 미분양 | 미분양 합계 | 분양전 비율 | 준공후 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202508 | 충청북도 충주시 | 189 | 21 | 210 | 90.0% | 10.0% |
| 202509 | 충청북도 충주시 | 393 | 20 | 413 | 95.2% | 4.8% |
| 202510 | 충청북도 충주시 | 376 | 20 | 396 | 94.9% | 5.1% |
| 202511 | 충청북도 충주시 | 321 | 19 | 340 | 94.4% | 5.6% |
| 202512 | 충청북도 충주시 | 287 | 11 | 298 | 96.3% | 3.7% |
| 202601 | 충청북도 충주시 | 267 | 8 | 275 | 97.1% | 2.9% |
| 202602 | 충청북도 충주시 | 236 | 8 | 244 | 96.7% | 3.3% |
| 202603 | 충청북도 충주시 | 235 | 7 | 242 | 97.1% | 2.9% |
| 202604 | 충청북도 충주시 | 220 | 7 | 227 | 96.9% | 3.1% |
| 202605 | 충청북도 충주시 | 152 | 7 | 159 | 95.6% | 4.4% |
| 202606 | 충청북도 충주시 | 115 | 7 | 122 | 94.3% | 5.7% |
| 202607 | 충청북도 충주시 | 48 | 7 | 55 | 87.3% | 12.7% |
미분양 아파트 상세 검색
출처: 지방자치단체 / 최초제공일: 2017-12 / 기준일:
특/광/도
시/군/구