사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    첫마을3단지_퍼스트프라임4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    첫마을3단지_퍼스트프라임 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    82.93/59.61㎡ 25 세대 36,500 20,617 -90 -246 15,883 56 %
    83.24/59.83㎡ 72 세대 36,635 20,693 -90 -247 15,942 56 %
    83.32/59.89㎡ 25 세대 36,672 20,714 -90 -247 15,958 56 %
    117.71/84.61㎡ 3 세대 70,020 26,857 1,838 305 43,163 38 %
    117.77/84.65㎡ 3 세대 70,053 26,870 1,839 305 43,183 38 %
    117.99/84.81㎡ 27 세대 70,186 26,920 1,843 305 43,266 38 %
    118.02/84.83㎡ 9 세대 70,202 26,927 1,843 306 43,275 38 %
    118.07/84.87㎡ 121 세대 70,236 26,939 1,845 305 43,297 38 %
    118.13/84.91㎡ 102 세대 70,269 26,952 1,846 306 43,317 38 %
    118.16/84.93㎡ 19 세대 70,285 26,958 1,845 305 43,327 38 %
    118.20/84.96㎡ 151 세대 70,310 26,968 1,846 306 43,342 38 %
    118.24/84.99㎡ 10 세대 70,335 26,978 1,847 307 43,357 38 %
    142.99/102.78㎡ 77 세대 76,394 33,311 253 2,016 43,083 44 %
    143.01/102.79㎡ 6 세대 76,401 33,314 253 2,016 43,087 44 %
    143.08/102.84㎡ 36 세대 76,439 33,330 254 2,017 43,109 44 %
    166.38/119.59㎡ 98 세대 98,313 36,095 -2,424 369 62,218 37 %
    166.74/119.85㎡ 8 세대 98,527 36,173 -2,429 369 62,354 37 %
    166.92/119.98㎡ 87 세대 98,634 36,091 -2,432 312 62,543 37 %
    195.54/140.55㎡ 4 세대 - - - - - -
    196.01/140.89㎡ 4 세대 - - - - - -
    208.28/149.71㎡ 4 세대 - - - - - -
    208.38/149.78㎡ 4 세대 - - - - - -
    117.34/84.34㎡ 6 세대 69,797 26,771 1,833 304 43,026 38 %

    지역을 선택하여 주세요.