사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    첫마을3단지_퍼스트프라임4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    첫마을3단지_퍼스트프라임 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    82.93/59.61㎡ 25 세대 39,107 24,631 -33 412 14,476 63 %
    83.24/59.83㎡ 72 세대 39,251 24,722 -33 414 14,529 63 %
    83.32/59.89㎡ 25 세대 39,290 24,747 -33 415 14,543 63 %
    117.71/84.61㎡ 3 세대 53,201 28,656 -375 2,131 24,545 54 %
    117.77/84.65㎡ 3 세대 53,226 28,670 -376 2,132 24,556 54 %
    117.99/84.81㎡ 27 세대 53,327 28,724 -376 2,136 24,603 54 %
    118.02/84.83㎡ 9 세대 53,339 28,731 -377 2,137 24,608 54 %
    118.07/84.87㎡ 121 세대 53,365 28,745 -377 2,139 24,620 54 %
    118.13/84.91㎡ 102 세대 53,390 28,758 -377 2,139 24,632 54 %
    118.16/84.93㎡ 19 세대 53,402 28,765 -377 2,139 24,637 54 %
    118.20/84.96㎡ 151 세대 53,421 28,775 -377 2,140 24,646 54 %
    118.24/84.99㎡ 10 세대 53,440 28,785 -377 2,141 24,655 54 %
    142.99/102.78㎡ 77 세대 75,240 28,480 -235 71 46,760 38 %
    143.01/102.79㎡ 6 세대 75,247 28,483 -235 71 46,764 38 %
    143.08/102.84㎡ 36 세대 75,284 28,497 -235 71 46,787 38 %
    166.38/119.59㎡ 98 세대 105,528 35,429 -415 420 70,099 34 %
    166.74/119.85㎡ 8 세대 105,757 35,506 -416 421 70,251 34 %
    166.92/119.98㎡ 87 세대 105,872 35,710 -416 324 70,162 34 %
    195.54/140.55㎡ 4 세대 - - - - - -
    196.01/140.89㎡ 4 세대 - - - - - -
    208.28/149.71㎡ 4 세대 - - - - - -
    208.38/149.78㎡ 4 세대 - - - - - -
    117.34/84.34㎡ 6 세대 53,031 28,565 -374 2,124 24,466 54 %

    지역을 선택하여 주세요.