사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    첫마을7단지래미안4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    첫마을7단지래미안 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    77.59/59.10㎡ 214 세대 36,816 21,960 298 216 14,856 60 %
    110.79/84.39㎡ 159 세대 53,812 26,660 -698 733 27,152 50 %
    111.20/84.70㎡ 51 세대 54,010 26,758 -701 736 27,252 50 %
    111.34/84.81㎡ 154 세대 54,080 26,792 -702 736 27,288 50 %
    133.19/101.45㎡ 103 세대 70,036 24,798 181 492 45,238 35 %
    133.84/101.95㎡ 107 세대 70,381 24,920 182 494 45,461 35 %
    149.98/114.24㎡ 4 세대 66,510 29,392 281 -341 37,118 44 %
    150.45/114.60㎡ 44 세대 66,719 29,484 281 -342 37,235 44 %
    150.46/114.61㎡ 234 세대 66,725 29,487 281 -342 37,238 44 %
    150.76/114.84㎡ 234 세대 74,332 25,076 -308 -950 49,256 34 %
    196.15/149.41㎡ 3 세대 - - - - - -
    196.55/149.72㎡ 9 세대 - - - - - -
    196.67/149.81㎡ 3 세대 - - - - - -
    196.74/149.86㎡ 9 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.