필터가 적용된 읍/면/동 현황
첫마을1단지퍼스트프라임4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.55/119.86㎡ | 67 세대 | 67,786 | 29,189 | 403 | -504 | 38,597 | 43 % |
| 164.53/119.85㎡ | 2 세대 | 67,781 | 29,186 | 404 | -504 | 38,595 | 43 % |
| 81.83/59.61㎡ | 29 세대 | 37,346 | 23,619 | 388 | 432 | 13,727 | 63 % |
| 82.14/59.83㎡ | 95 세대 | 37,484 | 23,706 | 390 | 433 | 13,778 | 63 % |
| 82.22/59.89㎡ | 32 세대 | 37,522 | 23,730 | 391 | 434 | 13,792 | 63 % |
| 116.15/84.61㎡ | 3 세대 | 52,412 | 25,348 | 445 | 550 | 27,064 | 48 % |
| 116.21/84.65㎡ | 3 세대 | 52,437 | 25,360 | 445 | 550 | 27,077 | 48 % |
| 116.43/84.81㎡ | 19 세대 | 52,536 | 25,408 | 446 | 551 | 27,128 | 48 % |
| 116.51/84.87㎡ | 108 세대 | 52,573 | 25,426 | 446 | 551 | 27,147 | 48 % |
| 116.58/84.92㎡ | 3 세대 | 52,604 | 25,441 | 447 | 552 | 27,163 | 48 % |
| 116.57/84.91㎡ | 124 세대 | 52,598 | 25,438 | 447 | 552 | 27,160 | 48 % |
| 116.63/84.96㎡ | 149 세대 | 52,629 | 25,453 | 447 | 552 | 27,176 | 48 % |
| 116.68/84.99㎡ | 16 세대 | 52,648 | 25,462 | 448 | 552 | 27,186 | 48 % |
| 140.89/102.63㎡ | 72 세대 | 57,041 | 30,446 | -1,028 | 686 | 26,595 | 53 % |
| 141.11/102.79㎡ | 2 세대 | 57,130 | 30,493 | -1,030 | 687 | 26,637 | 53 % |
| 141.34/102.96㎡ | 7 세대 | 57,224 | 30,544 | -1,032 | 688 | 26,680 | 53 % |
| 164.17/119.59㎡ | 3 세대 | 67,634 | 29,123 | 403 | -503 | 38,511 | 43 % |
| 164.44/119.78㎡ | 84 세대 | 67,741 | 29,169 | 403 | -504 | 38,572 | 43 % |
| 164.42/119.77㎡ | 65 세대 | 67,736 | 29,167 | 404 | -504 | 38,569 | 43 % |
| 193.14/140.69㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 205.26/149.52㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 205.81/149.92㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 205.89/149.98㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.