필터가 적용된 읍/면/동 현황
첫마을1단지퍼스트프라임4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.55/119.86㎡ | 67 세대 | 68,005 | 31,160 | -630 | -294 | 36,845 | 46 % |
| 164.53/119.85㎡ | 2 세대 | 68,000 | 31,157 | -629 | -294 | 36,843 | 46 % |
| 81.83/59.61㎡ | 29 세대 | 34,903 | 22,593 | -337 | -97 | 12,310 | 65 % |
| 82.14/59.83㎡ | 95 세대 | 35,032 | 22,676 | -338 | -98 | 12,356 | 65 % |
| 82.22/59.89㎡ | 32 세대 | 35,067 | 22,699 | -338 | -98 | 12,368 | 65 % |
| 116.15/84.61㎡ | 3 세대 | 51,160 | 23,775 | -832 | -115 | 27,385 | 46 % |
| 116.21/84.65㎡ | 3 세대 | 51,185 | 23,786 | -832 | -115 | 27,399 | 46 % |
| 116.43/84.81㎡ | 19 세대 | 51,281 | 23,831 | -834 | -116 | 27,450 | 46 % |
| 116.51/84.87㎡ | 108 세대 | 51,318 | 23,848 | -834 | -115 | 27,470 | 46 % |
| 116.58/84.92㎡ | 3 세대 | 51,348 | 23,862 | -834 | -116 | 27,486 | 46 % |
| 116.57/84.91㎡ | 124 세대 | 51,342 | 23,859 | -835 | -115 | 27,483 | 46 % |
| 116.63/84.96㎡ | 149 세대 | 51,372 | 23,873 | -835 | -116 | 27,499 | 46 % |
| 116.68/84.99㎡ | 16 세대 | 51,390 | 23,881 | -835 | -116 | 27,509 | 46 % |
| 140.89/102.63㎡ | 72 세대 | 66,419 | 28,049 | -311 | 257 | 38,370 | 42 % |
| 141.11/102.79㎡ | 2 세대 | 66,523 | 28,093 | -311 | 258 | 38,430 | 42 % |
| 141.34/102.96㎡ | 7 세대 | 66,633 | 28,139 | -312 | 258 | 38,494 | 42 % |
| 164.17/119.59㎡ | 3 세대 | 67,852 | 31,090 | -628 | -293 | 36,762 | 46 % |
| 164.44/119.78㎡ | 84 세대 | 67,960 | 31,139 | -629 | -294 | 36,821 | 46 % |
| 164.42/119.77㎡ | 65 세대 | 67,954 | 31,137 | -630 | -293 | 36,817 | 46 % |
| 193.14/140.69㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 205.26/149.52㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 205.81/149.92㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 205.89/149.98㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.