필터가 적용된 읍/면/동 현황
첫마을1단지퍼스트프라임4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.55/119.86㎡ | 67 세대 | 71,532 | 30,625 | -492 | -695 | 40,907 | 43 % |
| 164.53/119.85㎡ | 2 세대 | 71,526 | 30,623 | -493 | -694 | 40,903 | 43 % |
| 81.83/59.61㎡ | 29 세대 | 33,841 | 23,457 | -411 | 184 | 10,384 | 69 % |
| 82.14/59.83㎡ | 95 세대 | 33,966 | 23,544 | -412 | 185 | 10,422 | 69 % |
| 82.22/59.89㎡ | 32 세대 | 34,000 | 23,568 | -412 | 186 | 10,432 | 69 % |
| 116.15/84.61㎡ | 3 세대 | 55,113 | 24,557 | -467 | -155 | 30,556 | 45 % |
| 116.21/84.65㎡ | 3 세대 | 55,139 | 24,569 | -467 | -154 | 30,570 | 45 % |
| 116.43/84.81㎡ | 19 세대 | 55,243 | 24,615 | -468 | -155 | 30,628 | 45 % |
| 116.51/84.87㎡ | 108 세대 | 55,283 | 24,633 | -468 | -154 | 30,650 | 45 % |
| 116.58/84.92㎡ | 3 세대 | 55,315 | 24,647 | -469 | -155 | 30,668 | 45 % |
| 116.57/84.91㎡ | 124 세대 | 55,309 | 24,645 | -468 | -154 | 30,664 | 45 % |
| 116.63/84.96㎡ | 149 세대 | 55,341 | 24,659 | -469 | -155 | 30,682 | 45 % |
| 116.68/84.99㎡ | 16 세대 | 55,361 | 24,668 | -469 | -155 | 30,693 | 45 % |
| 140.89/102.63㎡ | 72 세대 | 68,182 | 27,515 | -367 | 213 | 40,667 | 40 % |
| 141.11/102.79㎡ | 2 세대 | 68,288 | 27,558 | -368 | 213 | 40,730 | 40 % |
| 141.34/102.96㎡ | 7 세대 | 68,401 | 27,603 | -368 | 213 | 40,798 | 40 % |
| 164.17/119.59㎡ | 3 세대 | 71,371 | 30,556 | -492 | -693 | 40,815 | 43 % |
| 164.44/119.78㎡ | 84 세대 | 71,484 | 30,605 | -493 | -694 | 40,879 | 43 % |
| 164.42/119.77㎡ | 65 세대 | 71,477 | 30,602 | -493 | -694 | 40,875 | 43 % |
| 193.14/140.69㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 205.26/149.52㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 205.81/149.92㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 205.89/149.98㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.