사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    첫마을6단지힐스테이트4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    첫마을6단지힐스테이트 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    76.73/59.03㎡ 68 세대 42,018 23,052 142 266 18,966 55 %
    76.89/59.15㎡ 156 세대 42,104 23,099 143 266 19,005 55 %
    109.30/84.08㎡ 168 세대 46,893 25,806 -473 329 21,087 55 %
    109.34/84.11㎡ 346 세대 46,910 25,815 -472 329 21,095 55 %
    109.35/84.12㎡ 44 세대 46,916 25,818 -472 329 21,098 55 %
    109.43/84.18㎡ 168 세대 46,949 25,836 -473 329 21,113 55 %
    131.43/101.11㎡ 9 세대 56,524 26,253 -54 84 30,271 46 %
    131.89/101.46㎡ 55 세대 56,714 26,344 -55 84 30,370 46 %
    132.20/101.70㎡ 56 세대 56,854 26,406 -54 84 30,448 46 %
    148.23/114.03㎡ 90 세대 55,433 28,363 -877 -535 27,070 51 %
    148.37/114.14㎡ 130 세대 55,487 28,390 -877 -536 27,097 51 %
    148.44/114.19㎡ 86 세대 55,511 28,403 -877 -536 27,108 51 %
    193.91/149.17㎡ 4 세대 - - - - - -
    194.47/149.60㎡ 2 세대 - - - - - -
    194.78/149.84㎡ 6 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.