사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    첫마을6단지힐스테이트4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    첫마을6단지힐스테이트 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    76.73/59.03㎡ 68 세대 37,683 23,313 708 417 14,370 62 %
    76.89/59.15㎡ 156 세대 37,759 23,361 709 418 14,398 62 %
    109.30/84.08㎡ 168 세대 47,567 25,751 686 502 21,816 54 %
    109.34/84.11㎡ 346 세대 47,584 25,745 686 490 21,839 54 %
    109.35/84.12㎡ 44 세대 47,590 25,748 686 490 21,842 54 %
    109.43/84.18㎡ 168 세대 47,624 25,782 687 503 21,842 54 %
    131.43/101.11㎡ 9 세대 55,311 28,133 -117 557 27,178 51 %
    131.89/101.46㎡ 55 세대 55,501 28,230 -118 559 27,271 51 %
    132.20/101.70㎡ 56 세대 55,634 28,297 -117 560 27,337 51 %
    148.23/114.03㎡ 90 세대 53,446 29,381 -1,147 650 24,065 55 %
    148.37/114.14㎡ 130 세대 53,497 29,377 -1,149 624 24,120 55 %
    148.44/114.19㎡ 86 세대 53,521 29,422 -1,149 650 24,099 55 %
    193.91/149.17㎡ 4 세대 - - - - - -
    194.47/149.60㎡ 2 세대 - - - - - -
    194.78/149.84㎡ 6 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.