사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    첫마을6단지힐스테이트4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    첫마을6단지힐스테이트 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    76.73/59.03㎡ 68 세대 35,043 23,022 -203 455 12,021 66 %
    76.89/59.15㎡ 156 세대 35,114 23,069 -203 456 12,045 66 %
    109.30/84.08㎡ 168 세대 48,893 25,964 1,238 1,349 22,929 53 %
    109.34/84.11㎡ 346 세대 48,910 25,973 1,238 1,350 22,937 53 %
    109.35/84.12㎡ 44 세대 48,916 25,976 1,238 1,350 22,940 53 %
    109.43/84.18㎡ 168 세대 48,951 25,995 1,239 1,351 22,956 53 %
    131.43/101.11㎡ 9 세대 55,985 26,352 -96 522 29,633 47 %
    131.89/101.46㎡ 55 세대 56,179 26,444 -95 524 29,735 47 %
    132.20/101.70㎡ 56 세대 56,312 26,506 -96 525 29,806 47 %
    148.23/114.03㎡ 90 세대 56,802 31,360 -2,849 186 25,442 55 %
    148.37/114.14㎡ 130 세대 56,857 31,279 -2,851 99 25,578 55 %
    148.44/114.19㎡ 86 세대 56,881 31,404 -2,853 186 25,477 55 %
    193.91/149.17㎡ 4 세대 - - - - - -
    194.47/149.60㎡ 2 세대 - - - - - -
    194.78/149.84㎡ 6 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.