필터가 적용된 읍/면/동 현황
첫마을2단지퍼스트프라임4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.07/49.49㎡ | 38 세대 | 28,320 | 20,530 | 265 | 289 | 7,790 | 72 % |
| 74.26/49.62㎡ | 248 세대 | 28,394 | 20,584 | 265 | 290 | 7,810 | 72 % |
| 89.54/59.83㎡ | 34 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 126.93/84.81㎡ | 34 세대 | 52,842 | 29,046 | 1,420 | 365 | 23,796 | 55 % |
| 126.96/84.83㎡ | 11 세대 | 52,854 | 29,053 | 1,420 | 365 | 23,801 | 55 % |
| 127.08/84.91㎡ | 69 세대 | 52,904 | 29,080 | 1,421 | 365 | 23,824 | 55 % |
| 127.15/84.96㎡ | 12 세대 | 52,935 | 29,097 | 1,422 | 365 | 23,838 | 55 % |
지역을 선택하여 주세요.