충남 천안시 서북구 차암동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    충남 천안시 서북구 차암동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 충남 천안시 서북구 차암동 27 24 112.5% 77.4%
    2025-11 충남 천안시 서북구 차암동 23 35 76.7% 102.9%
    2025-12 충남 천안시 서북구 차암동 19 40 54.3% 114.3%
    2026-01 충남 천안시 서북구 차암동 35 45 140.0% 93.8%
    2026-02 충남 천안시 서북구 차암동 26 32 86.7% 69.6%
    2026-03 충남 천안시 서북구 차암동 17 32 51.5% 74.4%
    2026-04 충남 천안시 서북구 차암동 14 39 56.0% 121.9%
    2026-05 충남 천안시 서북구 차암동 25 21 89.3% 63.6%
    2026-06 충남 천안시 서북구 차암동 20 28 42.6% 82.4%
    2026-07 충남 천안시 서북구 차암동 15 37 40.5% 108.8%
    2026-08 충남 천안시 서북구 차암동 18 25 58.1% 67.6%
    2026-09 충남 천안시 서북구 차암동 10 12 38.5% 40.0%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)