충남 천안시 서북구 두정동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    충남 천안시 서북구 두정동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 충남 천안시 서북구 두정동 98 189 71.5% 96.9%
    2025-11 충남 천안시 서북구 두정동 123 223 96.1% 121.2%
    2025-12 충남 천안시 서북구 두정동 121 257 100.8% 124.2%
    2026-01 충남 천안시 서북구 두정동 107 303 93.0% 124.7%
    2026-02 충남 천안시 서북구 두정동 96 256 76.8% 97.3%
    2026-03 충남 천안시 서북구 두정동 144 223 100.7% 94.5%
    2026-04 충남 천안시 서북구 두정동 112 181 94.9% 84.6%
    2026-05 충남 천안시 서북구 두정동 110 167 86.6% 80.7%
    2026-06 충남 천안시 서북구 두정동 120 286 87.6% 115.3%
    2026-07 충남 천안시 서북구 두정동 104 241 84.6% 102.1%
    2026-08 충남 천안시 서북구 두정동 90 180 68.7% 83.7%
    2026-09 충남 천안시 서북구 두정동 60 57 50.4% 31.5%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)